機械名 | 種類 | メーカー | 仕様・台数 |
---|---|---|---|
A92 | 横型MC | 牧野フライス | 1520×1250×1350(2PT) |
V99L | 立型MC | 牧野フライス | 2300×1000×800 |
D800z | 5軸立型MC | 牧野フライス | 1200×1100×650 |
a71nx | 横型MC | 牧野フライス | 800×750×830(2PT) |
GF8 | 立型MC | 牧野フライス | 1250×800×700 |
BDT200QH | 横型中グリ盤 | 東芝機械 | 1500×1200×700 |
MPF-3116 | 5面加工機 | 東芝機械 | 1900×3100×715 |
YBM640 | 立型MC | 安田工業 | 600×400×350 |
V56i | 立型MC | 牧野フライス | 900×550×450(2台、1台グラファイト仕様) |
VM600 | 立型MC | OKK | 1300×660×660 |
HM600 | 横型MC | OKK | 780×750×800(2PT) |
FNC-106 | NCフライス | 牧野フライス | 1050×600×500 |
BN2-85 | NCフライス | 牧野フライス | 850×500×400 |
AE85 | NCフライス | 牧野フライス | 850×500×400 |
EDNC-106 | 放電加工機 | 牧野フライス | 1000×600×500 |
EDNC-85S | 放電加工機 | 牧野フライス | 800×500×400 |
SNC86 | グラファイト加工機 | 牧野フライス | 800×600×400 |
FA30V | ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | 750×500×420(Z2600仕様) |
CRYSTA | 三次元測定機 | ミツトヨ | 1200×2000×1000(恒温室完備) |
CRYSTA | 三次元測定機 | ミツトヨ | 905×1605×805(恒温室完備) |
BH-V710 | 三次元測定機 | ミツトヨ | 700×1000×600(恒温室完備) |
FARO EDGE | 非接触三次元測定機 | FARO | 1台 |
KDS-300t | ダイスッポティング | 鈴木鉄工所 | 2500×1500×2000 |
JK-106ATD | 平面研削盤 | 黒田精工 | 1200×660×400 |
NX他 | CAD/CAMシステム | シーメンス他 | 24台 |
〒514-1253
三重県津市久居一色町265番地
TEL 059-254-2200
FAX 059-254-2288